Source Market Odyssey Analyses
30ab8c4f2535
Entreprises/Dossier_Entreprise_Take_Two_Interactive/Sources.md
Dossier : Take-Two Interactive
Date d’arrêt : 2026-08-29
Rédacteur : Rédacteur Horizon
Sources — Take-Two Interactive¶
| ID | Source | Date / période | Utilisation dans le dossier | Limite |
|---|---|---|---|---|
| S-01 | SEC — Form 10-K Take-Two FY2026 | Exercice clos le 2026-03-31 ; déposé le 2026-05-22 | Labels, franchises, risques, RCS annuelle, concentration clients, dette et actions. | Exercice clos avant le trimestre le plus récent et avant le lancement GTA VI. |
| S-02 | SEC — Form 10-Q Take-Two T1 FY2027 | Trimestre clos le 2026-06-30 ; déposé le 2026-08-07 | Mix de revenu, RCS, mobile, développement capitalisé, dette, trésorerie, actions et flux. | Un trimestre saisonnier et pré-lancement GTA VI. |
| S-03 | Take-Two — Résultats T1 FY2027 | 2026-08-07 | Réservations, contributeurs et perspectives FY2027 de la direction. | Perspectives prospectives, non garanties. |
| S-04 | Rockstar / Take-Two — Précommandes GTA VI | 2026-06-24 | Date, consoles de lancement et prix publiés. | Annonce produit, non preuve de ventes, coût ou marge. |
| S-05 | SEC — Proxy Take-Two 2026 | 2026-07-17 | Conseil, structure de gouvernance et titres détenus. | Ne permet pas d’évaluer à elle seule l’exécution ou la culture. |
| S-06 | StockAnalysis — Historique du cours TTWO | Clôture 2026-08-28 | Repère de 235,39 $US, données attribuées à S&P Global Market Intelligence. | Source secondaire, cours daté à revalider ; aucun objectif de cours n’en découle. |
| S-07 | Horizon — Macro-secteur Médias, divertissement et propriété intellectuelle | Horizon 2.0 | Cadre des franchises, droits et plateformes. | Référence méthodologique, non une source financière. |
| S-08 | Horizon — Secteur Jeux vidéo console/PC | Horizon 2.0 | Cadre premium, catalogue, service et production. | Référence méthodologique, non une source financière. |
| S-09 | Horizon — Secteur Jeux mobiles free-to-play | Horizon 2.0 | Cadre acquisition, cohorte, boutiques et monétisation mobile. | Référence méthodologique, non une source financière. |
Règle de lecture¶
Les références [S-01] à [S-09] dans le Carnet servent à la traçabilité. Dans l’analyse lecteur, les sources sont nommées et reliées afin que leur portée reste claire hors contexte.