Source Market Odyssey Analyses
30ab8c4f2535
Secteurs/Macro_secteurs/Dossier_Macro-Secteur_Infrastructures_spatiales_et_services_satellitaires/Sources.md
Version : 1.0 — registre de recherche\ Consultation : 2026-10-23 ; responsable : Codex / Théoréa
Sources — Infrastructures spatiales et services satellitaires¶
| ID | Auteur, titre et date | Rôle et limite |
|---|---|---|
| P-001 | ESA, Types of orbits, 30 mars 2020, page évolutive | Définir orbites basse et géostationnaire ; bases physiques, pas une mesure de performance commerciale |
| P-002 | FAA, Streamlines Commercial Space License Approvals, 17 mars 2026 | Transition vers Part 450 ; une licence n’est ni un contrat ni une garantie de rentabilité |
| P-003 | ESA, Space Environment Report 2026, 14 septembre 2026 | Encombrement, débris et fin de vie ; rapport fondé sur données jusqu’à fin 2025, pas inventaire temps réel |
| P-004 | UIT, Non-geostationary-satellite networks, page évolutive | Procédures de fréquences et coordination selon service/bande ; ne vaut pas permission nationale universelle |
| P-005 | Amazon, What is Amazon Leo?, page évolutive | Exemple de constellation et de déploiement progressif ; communication de l’opérateur, pas validation indépendante |
Accès : P-001 et P-002 ouverts directement ; contenu P-003 à P-005 obtenu par recherche indexée. Le texte n’attribue aucun coût de lancement universel ni taille de marché chiffrée à ces sources. Les équations économiques du Carnet sont des analyses du rédacteur.